Für alle aktuellen, ehemaligen und zukünftigen Lichtenberger schon einmal zum Vormerken:
Das Volksfest 2016 in Lichtenberg findet vom Freitag, 2. September bis Sonntag, 4. September statt.
Für alle aktuellen, ehemaligen und zukünftigen Lichtenberger schon einmal zum Vormerken:
Das Volksfest 2016 in Lichtenberg findet vom Freitag, 2. September bis Sonntag, 4. September statt.
Wir freuen uns, dass das Osterfeuer 2016 wieder gut von den Lichtenbergern angenommen wurde. Bei sonnigem Wetter hatten Groß und Klein einen schönen Abend an unserem Feuer auf dem Gelände der Kyffhäuser am Stukenbergweg. Während die Kinder am Feuer Ihr Stockbrot backten, konnten die Eltern gemütlich am Feuer stehen und den Abend genießen. In der Bildergalerie finden sich ein paar Eindrücke.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Gästen und den zahlreichen Helfern: ohne euch wäre das Osterfeuer so nicht möglich gewesen!
Ganz besonders freut uns natürlich das zahlreiche Lob. Auch Vorschläge für künftige Veranstaltungen waren schon gleich dabei. Wenn ihr auch noch etwas loswerden möchtet (Lob oder auch Tadel), schreibt uns doch einfach unter info@kk-lichtenberg.de.
Durch das große Interesse in Lichtenberg, werden wir 2017 bestimmt wieder ein Osterfeuer ausrichten.
Beim diesjährigen Ostereierschießen hatten wir erneut eine große Beteiligung. Auf die Ostereier gab es 40 Schützen Erwachsene sowie 1 Schützen Jugend. Auf die Kaninchen haben 5 Bürger und 9 Vereinsmitglieder geschossen. An der Veranstaltung haben aber nicht nur Schützen teilgenommen, sondern auch Bürger und Mitglieder die einen gemütlichen Abend mit allen verbringen wollten.
Das Kaninchen Bürger gewann Peter-Ullrich Kucharek mit einer Punktezahl von 126 auf die Glücksscheibe.
Das Kaninchen Verein gewann Monika Linder mit einer Punktezahl von 124 auf die Glücksscheibe.
Bei der Jugend gewann Fabian Soyk mit 28 Punkten.
1ter Platz beim Ostereierschießen ging an Kai Kucharek mit einer Gesamtpunktzahl von 100,9.
Durch die fleißige Hilfe der Mitglieder wurde das Ostereierschießen 2016 erneut ein voller Erfolg! Es wurden die meisten Sätze der letzten 16 Jahre je Schütze geschossen.
Rang | Wertung | Nachname | Vorname | Bester Teiler |
---|---|---|---|---|
1 | 100,9 | Kucharek | Kai | 1,62 |
2 | 99,3 | Panek | Maik | 0,72 |
3 | 98,6 | Manteyh | Christoff | 0,70 |
4 | 96,9 | Ehresmann | Rüdiger | 1,38 |
5 | 94,7 | Sievers | Florian | 3,68 |
6 | 94,2 | Mund | Monika | 5,00 |
6 | 94,2 | Benning | Marion | 4,02 |
8 | 93,9 | Panek | Jürgen | 4,70 |
9 | 93,7 | Ehresmann | Marita | 3,00 |
10 | 93,0 | Germer | Christofer | 2,45 |
11 | 92,7 | Zoubek | Jana | 5,83 |
12 | 92,6 | Palmeri | Salvatore | 4,37 |
13 | 91,8 | Lindner | Rene | 1,27 |
14 | 91,3 | Matzke | Werra | 1,75 |
15 | 90,9 | Wiesner | Klaus | 8,69 |
16 | 90,7 | Borfeld | Martin | 0,77 |
17 | 90,1 | Jordan | Manfred | 4,12 |
18 | 89,6 | Wilkering | Desirie | 6,29 |
19 | 89,4 | Matzke | Klaus-Peter | 6,55 |
20 | 89,2 | Lindner | Monika | 5,28 |
21 | 88,2 | Beckmann | Martin | 2,64 |
22 | 88,1 | Skalik | Ute | 0,58 |
23 | 87,8 | Bortfeld | Heidi | 6,58 |
24 | 86,9 | Kucharek | Peter-Ullrich | 3,98 |
25 | 86,0 | Klink | Markus | 1,96 |
26 | 85,9 | Skalik | Bernd | 2,10 |
27 | 85,7 | Druwe | Georg | 3,45 |
28 | 85,0 | Vogtenrath | Katrin | 5,72 |
29 | 84,3 | Neise | Hartmut | 6,01 |
30 | 83,7 | Wiesner | Antje | 5,99 |
31 | 83,2 | Eggling | Martina | 8,66 |
32 | 82,7 | Panek | Erich | 2,96 |
33 | 78,9 | Sievers | Charly | 4,80 |
34 | 75,8 | Vogtenrath | Stefan | 12,38 |
35 | 75,7 | Bortfeld | Manfred | 16,05 |
36 | 75,0 | Schmidt | Norbert | 8,08 |
37 | 74,4 | Suleh | Pia | 2,32 |
38 | 72,4 | Eggeling | Robert | 9,12 |
39 | 66,1 | Eisennacher | Frank | 16,78 |
40 | 60,3 | Nolte | Sandra | 5,57 |
Rang | Wertung | Nachname | Vorname |
---|---|---|---|
1 | 28,0 | Soyk | Fabian |
Die Kyffhäuser-Kameradschaft SZ-Lichtenberg lädt zum traditionellen Ostereierschießen 2016 ein.
Wann? Am Samstag, 12. März 2016 ab 16 Uhr
Wo? Stukenbergweg 97 im Vereinsheim der Kyffhäuser-Kameradschaft SZ-Lichtenberg.
Was wird Geschossen?
Kleinkalibergewehr ab 15 Jahre, 10 Schuss liegend aufgelegt
Luftgewehr bis 14 Jahre , fünf 10er Ringscheiben stehend aufgelegt.
Kaninchenschießen
Luftgewehr alle Altersklassen,
4 Schuss auf Glücksscheibe
Zu Gewinnen gibt es einen Osterhasen (Kaninchen) beim Glücksscheibenschießen.
Ab ca. 19:30Uhr findet die Siegerehrung statt.
Im Anschluss findet unser traditionelles Rührei- Essen statt.
Nach der guten Resonanz letztes Jahr, lädt die Kyffhäuser Kameradschaft Salzgitter Lichtenberg wieder zum
am Samstag, 26. März 2016 ab 18:00 Uhr
auf dem Gelände hinter unserem Vereinsheim
am Stukenbergweg 97
Für das leibliche Wohl ist gesorgt…
mit frisch gezapftem Bier und alkoholfreien Getränken
Nackensteak und Bratwurst vom Grill, Pommes Frites
sowie für unsere Kleinen ein Stockbrot zum
selber Backen am separaten kleinen Feuer
Auf unserer Jahreshauptversammlung am 6.2.2016 wurde beschlossen, die künftigen Veranstaltungen der KK Lichtenberg durch ein neues Orga-Team zu organisieren.
Aufgabe des Orga-Teams ist die Planung und Koordination der notwendigen Tätigkeiten für die anstehenden Veranstaltungen. Davon ausgenommen ist natürlich die Durchführung der eigentlichen Schießveranstaltungen, welche wie gewohnt durch den Schießsportleiter (1. SW) erfolgt.
Zur besseren Absprache innerhalb des Orga-Teams wurde als Test eine neue Webseite für den KK Lichtenberg erstellt.
Das Jahr 2016 begann mit dem Neujahrsschießen am 09.01.2016
Es nahmen 17Schützen teil.
Das Schießen war auf Just for Fun ausgelegt, dass heißt
der 1. Durchgang bestand aus einem Wurf auf eine Dartscheibe,
der 2. Durchgang aus 5 Schuss KK und 5 Schuss auf eine verdeckte LG-Glücksscheibe,
Diese drei Ergebnisse wurden multipliziert.
Beim 3. Durchgang wurde mit 2 Würfen mit einem Würfelbecher und 1 Gewürfelt.
Das Ergebnis des 1. und 2. Durchganges wurde mit der gewürfelten Zahl multipliziert.
Sieger wurde Jens Klinke.
Rang | Name | Kameradschaft | Wertung | Bester Satz |
---|---|---|---|---|
Damen-Senioren Einzel | ||||
1 | Wolters, Petra | Broistedt | 288,5 | 98,1 |
Senioren Mannschaft | ||||
1 | Heere | Heere | 898,9 | 307,3 |
2 | Broistedt | Broistedt | 872,7 | 300,8 |
3 | Lichtenberg | Lichtenberg | 857,2 | 297,8 |
Senioren I Mannschaft | ||||
1 | Berel | 865,9 | 290,8 | |
Senioren I Einzel | ||||
1 | Schäfer, Günter | Berel | 290,8 | 95,2 |
2 | Leukowski, Michael | Berel | 284,9 | 92,3 |
Senioren II Mannschaft | ||||
1 | Broistedt | 846,4 | 295,5 | |
Senioren II Einzel | ||||
1 | Groß, Reinhold | Heere | 300,2 | 100 |
2 | Voges, Günther | Lesse | 295,9 | 99,7 |
3 | Wegner, Karl-Heinz | Broistedt | 295,5 | 100 |
4 | Schwarze, Walter | Heere | 291,4 | 98,3 |
5 | Jahnke, Reinhold | Berel | 290,2 | 94,2 |
6 | Kralik, Georg | Berel | 289,3 | 97,7 |
7 | Vahldiek, Rolf | Broistedt | 279,9 | 92,8 |
8 | Mylius, Hermann | Broistedt | 271 | 89,7 |
Kreismeisterschaft 2015 | 18 | Einzelschützen | ||||
LG | 5 | Mannschaften | ||||
Damen-Senioren Einzel | ||||||
1 | Wolters,Petra | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 288,5 | 98,1 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 898,9 | 307,3 | |||
2 | Broistedt | 872,7 | 300,8 | |||
3 | Lichtenberg | 857,2 | 297,8 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 307,3 | 100,7 | |
2 | Övermann,Achim | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 300,8 | 100,5 | |
3 | Schenke,Peter | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 297,8 | 96,1 | |
4 | Maßberg,Thomas | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 287,1 | 95,6 | |
5 | Bethmann,Thomas | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 284,8 | 91 | |
6 | Panek,Jürgen | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 284,2 | 96,7 | |
7 | Trapp,Achim | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 275,2 | 94 | |
Senioren I Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 865,9 | 290,8 | |||
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Schäfer,Günter | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 290,8 | 95,2 | |
2 | Leukowski,Michael | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 284,9 | 92,3 | |
Senioren II Mannschaft | ||||||
1 | Broistedt | 846,4 | 295,5 | |||
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Groß,Reinhold | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 300,2 | 100 | |
2 | Voges,Günther | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 295,9 | 99,7 | |
3 | Wegner,Karl-Heinz | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 295,5 | 100 | |
4 | Schwarze,Walter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 291,4 | 98,3 | |
5 | Jahnke,Reinhold | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 290,2 | 94,2 | |
6 | Kralik,Georg | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 289,3 | 97,7 | |
7 | Vahldiek,Rolf | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 279,9 | 92,8 | |
8 | Mylius,Hermann | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 271 | 89,7 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 6 | Einzelschützen | ||||
LP | 1 | Mannschaften | ||||
Damen Einzel | ||||||
1 | Kloos,Viktoria Luise | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 252,5 | 78,4 | |
Schützen Einzel | ||||||
1 | Kielkowsky,Gideon | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 235,2 | 81,9 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 748,2 | 257,6 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 257,6 | 86 | |
2 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 248,3 | 82,4 | |
3 | Feldmann,Hartmut | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 242,3 | 87,4 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 261,1 | 88,4 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 2 | Einzelschützen | ||||
KK | 0 | Mannschaften | ||||
Damen Einzel | ||||||
1 | Kloos,Viktoria Luise | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 290,7 | 97,3 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Grell,Hans-Jürgen | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 292,4 | 96,9 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 2 | Einzelschützen | ||||
EM | 0 | Mannschaften | ||||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kielkowsky,Ralf | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 590,8 | 96,1 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Grell,Hans-Jürgen | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 577,3 | 97,3 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 10 | Einzelschützen | ||||
SP KK | 2 | Mannschaften | ||||
Schützen Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 771 | 268 | |||
Schützen Einzel | ||||||
1 | Wiese,Benjamin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 268 | 85 | |
2 | Semroch,Nils | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 259 | 88 | |
3 | Iling,Thomas | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 244 | 85 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 707 | 253 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 253 | 87 | |
2 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 248 | 78 | |
3 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 228 | 74 | |
4 | Semroch,Ralf | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 226 | 81 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Maslowicz,Karl-Heinz | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 233 | 68 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Schwarze,Walter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 200 | 64 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 242 | 77 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 9 | Einzelschützen | ||||
SP GK | 2 | Mannschaften | ||||
Schützen Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 750 | 262 | |||
Schützen Einzel | ||||||
1 | Wiese,Benjamin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 262 | 87 | |
2 | Semroch,Nils | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 261 | 84 | |
3 | Iling,Thomas | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 227 | 78 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 722 | 261 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 261 | 88 | |
2 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 244 | 87 | |
3 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 243 | 82 | |
4 | Semroch,Ralf | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 217 | 64 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Schwarze,Walter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 194 | 66 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 255 | 88 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 4 | Einzelschützen | ||||
FP | 1 | Mannschaften | ||||
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 649,4 | 222 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 222 | 71,3 | |
2 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 216 | 82,5 | |
3 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 211,4 | 73,9 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 226,7 | 75,7 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 32 | Einzelschützen | ||||
LG Auflage | 8 | Mannschaften | ||||
Schüler II Jungen Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 598,8 | 200,9 | |||
Schüler II Jungen Einzel | ||||||
1 | Jahnke,Justin | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 200,9 | 100,4 | |
2 | Wilke,Jannick | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 200,5 | 102,9 | |
3 | Steinmetz,Niklas | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 197,4 | 99,7 | |
4 | Lindner,Rene` | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 176,4 | 95,6 | |
5 | Kakstein,Bennet | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 175,3 | 88,5 | |
Jungschützen-Mädchen Einzel | ||||||
1 | Meier,Melissa | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 300,5 | 100,7 | |
Jungschützen-Jungen Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 900,9 | 302,4 | |||
Jungschützen-Jungen Einzel | ||||||
1 | Bünger,Lutz | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 302,4 | 101,1 | |
2 | Staab,Jonas | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 298 | 98,7 | |
Juniorenschützen-Mädchen Einzel | ||||||
1 | Meier,Charleen | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 308,4 | 103,2 | |
Damen Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 914,3 | 308,4 | |||
2 | Heere | 866,3 | 306,8 | |||
Damen Einzel | ||||||
1 | Kloos,Viktoria Luise | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 306,8 | 103,4 | |
2 | Wiese,Madeleine | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 283,6 | 88,6 | |
Schützen Einzel | ||||||
1 | Meyer,Yannick | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 309,9 | 103,8 | |
Damen-Alt Einzel | ||||||
1 | Göttlich,Anke | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 306,6 | 103,7 | |
Alt Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 903,5 | 306,4 | |||
Alt Einzel | ||||||
1 | Göttlich,Jörg | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 306,4 | 101,5 | |
Damen-Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 910,2 | 313,2 | |||
Damen-Senioren Einzel | ||||||
1 | Schneider,Karin | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 313,2 | 103,3 | |
2 | Smentek,Petra | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 303,8 | 102,4 | |
3 | Jahnke,Renate | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 299,3 | 99,6 | |
4 | Janeczko,Monika | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 298,7 | 99,9 | |
5 | Cleve,Dagmar | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 293,2 | 96,4 | |
6 | Birkel,Karin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 275,9 | 94,2 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 912,6 | 309,4 | |||
2 | Lichtenberg | 874,6 | 301,3 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kielkowsky,Ralf | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 310,2 | 102,5 | |
2 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 309,4 | 102 | |
3 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 307,8 | 102,6 | |
4 | Schenke,Peter | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 301,3 | 102 | |
5 | Bethmann,Thomas | Broistedt | Wolfenbüttel-Salzgitter | 296,5 | 99,6 | |
6 | Feldmann,Hartmut | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 295,4 | 99,1 | |
7 | Kramme,Manfred | Lobmachtersen | Wolfenbüttel-Salzgitter | 293,2 | 96,4 | |
8 | Panek,Jürgen | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 290,7 | 95 | |
9 | Trapp,Achim | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 282,6 | 96,3 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Jahnke,Dieter | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 302,7 | 99,3 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Kralik,Georg | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 305,7 | 102,5 | |
2 | Jahnke,Reinhold | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 294,4 | 98,4 | |
3 | Groß,Reinhold | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 267,8 | 93,7 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 16 | Einzelschützen | ||||
KK Auflage | 3 | Mannschaften | ||||
Jungschützen-Mädchen Einzel | ||||||
1 | Meier,Melissa | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 277,7 | 93,6 | |
Jungschützen-Jungen Mannschaft | ||||||
1 | Berel | 814,9 | 277,7 | |||
Jungschützen-Jungen Einzel | ||||||
1 | Bünger,Lutz | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 276,8 | 90,6 | |
2 | Staab,Jonas | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 260,4 | 88,2 | |
3 | Schaare,Kevin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 248 | 80,1 | |
Juniorenschützen-Mädchen Einzel | ||||||
1 | Meier,Charleen | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 263,2 | 91,2 | |
Damen Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 752,7 | 289,2 | |||
Damen Einzel | ||||||
1 | Kloos,Viktoria Luise | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 289,2 | 96,8 | |
2 | Wiese,Madeleine | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 234,5 | 73,5 | |
Schützen Einzel | ||||||
1 | Meyer,Yannick | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 260,9 | 91,3 | |
Alt Einzel | ||||||
1 | Abel,Markus | Lobmachtersen | Wolfenbüttel-Salzgitter | 268,9 | 85,5 | |
Damen-Senioren Einzel | ||||||
1 | Schneider,Karin | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 279,4 | 95,6 | |
2 | Birkel,Karin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 229 | 80,9 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 831,7 | 279,8 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Bonse,Matthias | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 279,8 | 92,1 | |
2 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 279,1 | 92,3 | |
3 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 272,8 | 89,2 | |
4 | Kielkowsky,Ralf | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 258,5 | 89,2 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Voges,Günther | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 268,6 | 91 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 2 | Einzelschützen | ||||
LG IR | 0 | Mannschaften | ||||
Schüler I Jungen Einzel | ||||||
1 | Tostmann,Ole | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 184,3 | 91,6 | |
2 | Bünger,Konrad | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 177,5 | 87,6 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 7 | Einzelschützen | ||||
Armbrust | 1 | Mannschaften | ||||
Alt Einzel | ||||||
1 | Cassel,Holger | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 216 | 63 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Heere | 754 | 275 | |||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 275 | 91 | |
2 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 242 | 86 | |
3 | Feldmann,Hartmut | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 237 | 81 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Schwarze,Walter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 240 | 80 | |
2 | Groß,Reinhold | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 193 | 71 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 245 | 79 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 4 | Einzelschützen | ||||
GK L1 | 0 | Mannschaften | ||||
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 156 | 73 | |
2 | Günzel-Jugel,Peter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 97 | 44 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Westendorf,Martin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 174 | 83 | |
Senioren II Einzel | ||||||
1 | Schwarze,Walter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 173 | 88 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 1 | Einzelschützen | ||||
GK L2 | 0 | Mannschaften | ||||
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Westendorf,Martin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 178 | 89 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 4 | Einzelschützen | ||||
GK L3 | 0 | Mannschaften | ||||
Alt Einzel | ||||||
1 | Model,Dierk | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 195 | 99 | |
Senioren Einzel | ||||||
1 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 158 | 97 | |
Senioren I Einzel | ||||||
1 | Maslowicz,Karl-Heinz | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 170 | 92 | |
Behinderte II Einzel | ||||||
1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 176 | 86 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 25 | Einzelschützen | |||
BG-BL-18 | 4 | Mannschaften | |||
Schüler Ia Mädchen Einzel | |||||
1 | Meyerhöfer,Joy Marie | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 391 | |
Schüler 1a Jungen Einzel |
|||||
1 |
Husemann,Leon | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter |
266 |
|
Jungschützen-Mädchen Einzel | |||||
1 | Cassel,Deleen-Anica | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 347 | |
Jungschützen-Jungen Einzel | |||||
1 | Husemann,Nils | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 441 | |
Juniorenschützen-Mädchen Einzel | |||||
1 | Cassel,Indra | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 407 | |
Juniorenschützen-Jungen Einzel | |||||
1 | Cassel,Jannis | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 398 | |
Damen Einzel | |||||
1 |
Schreiner,Lilith | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter |
524 |
|
Schützen Einzel | |||||
1 | Biedermann,Timo | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 577 | |
2 | Deerer,Claas | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 554 | |
Damen-Alt Einzel | |||||
1 | Gudewill,Christiane | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 500 | |
2 | Schimmeyer,Anneliese | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 357 | |
Alt Mannschaft | |||||
1 | Heere I | 1853 | |||
2 | Heere II | 1501 | |||
Alt Einzel | |||||
1 | Meyerhöfer,Christian | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 628 | |
2 | Cassel,Holger | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 619 | |
3 | Herrmann,Tilo | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 606 | |
4 | Husemann,Cord | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 575 | |
5 | Gudewill,Carsten | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 558 | |
6 | Schulz,Stephan | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 368 | |
Damen-Senioren Einzel | |||||
1 | Schulz,Monika | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 471 | |
2 | Krzyzelewski,Gabriele | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 318 | |
Senioren Mannschaft | |||||
1 | Heere II | 1776 | |||
2 | Heere I | 1565 | |||
Senioren Einzel | |||||
1 | Cassel,Dirk | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 617 | |
2 | Biedermann,Peter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 586 | |
3 | Schimmeyer,Detlef | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 573 | |
4 | Rosenberger,Mario | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 563 | |
5 | Friedrich,Jens | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 519 | |
6 | Krzyzelewski,Uwe | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 483 | |
7 | Borges,Joachim | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 465 | |
Senioren I Einzel | |||||
1 | Deerer,Dieter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 551 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 8 | Einzelschützen | |||
BG-BL-70 | 2 | Mannschaften | |||
Schützen Einzel | |||||
1 | Biedermann,Timo | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 221 | |
Alt Mannschaft | |||||
1 | Heere | 729 | |||
Alt Einzel | |||||
1 | Meyerhöfer,Christian | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 302 | |
2 | Cassel,Holger | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 262 | |
3 | Gudewill,Carsten | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 165 | |
4 | Husemann,Cord | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 84 | |
Senioren Mannschaft | |||||
1 | Heere | 337 | |||
Senioren Einzel | |||||
1 | Biedermann,Peter | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 164 | |
2 | Borges,Joachim | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 91 | |
3 | Friedrich,Jens | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 82 | |
Kreismeisterschaft 2015 | 1 | Einzelschützen | |||
